UHMWPE(超高分子量聚乙烯)和 HDPE(高密度聚乙烯)都是聚乙烯的一种,但它们在分子量、性能、加工方式和应用领域上有显著区别。
以下是两者的对比:
| 属性 / 特点 | UHMWPE(超高分子量聚乙烯) | HDPE(高密度聚乙烯) |
|---|---|---|
| 中文名称 | 超高分子量聚乙烯 | 高密度聚乙烯 |
| 英文全称 | Ultra-High-Molecular-Weight Polyethylene | High-Density Polyethylene |
| 分子量 | 高(300万–1000万 g/mol) | / |
| 密度 | ~0.93 g/cm³ | ~0.96 g/cm³ |
| 结晶度 | 高 | 高 |
| 抗冲击性能 | 高(耐冲击) | 较好(用于普通耐冲击需求) |
| 耐磨性 | 好(耐磨损) | 一般耐磨 |
| 摩擦系数 | 低(光滑,滑性好) | 中等 |
| 拉伸强度 | 高(但延展性也大) | 中等偏高 |
| 加工方式 | 不可熔融加工(难以热成型,常用机械加工) | 易于注塑、挤出等热塑性加工 |
| 典型应用 | 人工关节、船舶车衬、输送导轨 | 菜板,曲棍球练习板,足球挡板等 |
| 价格 | 较高 | 较低 |
UHMWPE:性能优越、耐磨、耐冲击、低摩擦,常用于高端领域,如医疗、军工、重工业。
HDPE:经济实用,适合日用制品、包装容器、切板等常规用途,加工方便。
如果你有具体的应用场景,请告诉我,我们将会推荐合适您应用的材质。